| 1 | = 2010/4/20 議事録 = |
| 2 | |
| 3 | * 開始: 19:00 |
| 4 | * 終了: 20:30 |
| 5 | * 参加者: murachi (村山 俊之)、 mimi (関 美津子) |
| 6 | * 場所: [http://homepage3.nifty.com/japan01/sekai/top_m.html 焼酎バー「世海」] |
| 7 | |
| 8 | == ルームレイアウトシミュレーター == |
| 9 | |
| 10 | * アイデアの詳細は後ほど Wiki ページに記述する (担当: mimi) |
| 11 | * [wiki:製品アイデア/ツール/ルームレイアウトシミュレーター] |
| 12 | * 部屋の間取り情報を設定し、指定した大きさの家具の設置を試みるツール。 |
| 13 | * 家具の寸法情報を入力すると、大体の外形を表す 3D モデルが生成され、他の家具との衝突がない設置位置を探ることができる。 |
| 14 | * 3D モデルはどの程度詳細に設定できるようにすべきか? タンスの引き出しや扉などは考慮すべきか? |
| 15 | * そこまで詳細なデータを扱えるバージョンのものは業務用途に別途製品化すべきかも知れない。 |
| 16 | * 家具の買い物の際にその場で入力し、設置の様子を確認する、といった用途を想定。 |
| 17 | * iPhone アプリとして製品化できたら便利。 iPhone アプリとしての実装は可能か? |
| 18 | * 普及を見越して家具取扱商社にデータ作成の話を持ちかけてみてはどうか? |
| 19 | * 商用ライセンスを設定すれば商売になるかも知れない。モデルデータ作成に特化したツールをサポート料込みで有償販売するとか。 |
| 20 | |
| 21 | == ガーデニングシミュレーションゲーム == |
| 22 | |
| 23 | * アイデアの詳細は後ほど Wiki ページに記述する (担当: mimi) |
| 24 | * [wiki:製品アイデア/ゲーム/ガーデニングシミュレーション] |
| 25 | * ハーブやバラ、果物の木などを植えてガーデニングするシミュレーションゲーム。プレイ状況は公開される。 |
| 26 | * Mixi アプリ的なものを想定。 |
| 27 | * 様々なイベントが発生し、プレイヤーはそれらに対処する必要がある。 |
| 28 | * 害虫駆除イベントでアクション性を持たせる、等。 |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | 以上。 |