| 1 | [[PageOutline]] |
| 2 | = Spec Editor (仮) - やりたいこと = |
| 3 | |
| 4 | == 大枠 == |
| 5 | |
| 6 | * ソフトウェア・システムの設計をするためのツールが欲しい。 |
| 7 | * 要件定義~基本設計~外部設計~DB設計~内部設計までをこなせるものを目指す。 |
| 8 | * あらゆるシーンに対応する (業務アプリ、Web、ゲーム、組み込み、etc...) |
| 9 | |
| 10 | == 優先順位 == |
| 11 | |
| 12 | === 開発プロセス === |
| 13 | |
| 14 | 1. 外部設計 (特にGUI設計) |
| 15 | 1. テスト設計 (結合、統合) |
| 16 | 1. 基本設計 (環境定義、制約の洗い出し、フレームワーク) |
| 17 | 1. 要件定義 (ユースケース、用語定義) |
| 18 | * リサーチ、立案、計画を含む (…べき?) |
| 19 | |
| 20 | DB設計、UML は優秀なツールが多数存在するので後回しでもいいかも…。 |
| 21 | |
| 22 | === 想定シーン === |
| 23 | |
| 24 | 1. 業務アプリ (GUIを要するもの) |
| 25 | 1. API |
| 26 | 1. Webアプリ |
| 27 | 1. モバイルアプリ |
| 28 | 1. ゲーム? |
| 29 | 1. 組み込み? |
| 30 | |
| 31 | === グループ開発支援 === |
| 32 | |
| 33 | そもそも単位ファイルで管理するよりDB管理を想定した方が作りやすそう。 |
| 34 | |
| 35 | 1. デスクトップPC向けに作り始める。 |
| 36 | 1. クラサバ化 (API実装、DBアクセス分離) |
| 37 | 1. ユーザー管理 |
| 38 | 1. 変更履歴管理 |
| 39 | 1. 文書整形、エクスポート |
| 40 | 1. Web閲覧 |
| 41 | |
| 42 | == 欲しい機能 == |
| 43 | |
| 44 | === 外部設計ツール === |
| 45 | |
| 46 | * 画面設計 |
| 47 | * 画面レイアウト |
| 48 | * 画面項目定義 |
| 49 | * 画面部品設計 |
| 50 | * イベント設計 |
| 51 | * トリガー |
| 52 | * パラメータ |
| 53 | * 画面遷移 |
| 54 | * 入出力 |
| 55 | * データ参照 |
| 56 | * エラー定義 |
| 57 | * パフォーマンス要求、タイムアウト |
| 58 | * ステータス定義 |
| 59 | * メッセージ定義 |
| 60 | * データ型定義 |
| 61 | * データ定義? (DB設計) |
| 62 | * ファイル設計 |
| 63 | * セッション、パラメーター、etc... |
| 64 | |
| 65 | === テスト設計 === |
| 66 | |
| 67 | * 外部設計との照合 |
| 68 | * 画面レイアウトによる画面イメージとの連携 |
| 69 | * イベントカバレッジ |
| 70 | * 障害管理 |
| 71 | * 障害由来のテストケース管理 |
| 72 | * アドホックテスト計画 |
| 73 | * ゲームなどでの使用を想定 |
| 74 | * 特定のイベントを実行するのに確たる操作手順がないものについて、ヒントと到達可否管理を提供 |
| 75 | |
| 76 | === 基本設計 === |
| 77 | |
| 78 | * コンポーネント定義 |
| 79 | * システム階層設計 |
| 80 | * セキュリティースコープ |
| 81 | * 環境および制約事項 |
| 82 | * アクターの構成 |
| 83 | * ネットワーク構成 |
| 84 | * 業務構成 |
| 85 | * システム用語定義 |
| 86 | |
| 87 | === 要件定義 === |
| 88 | |
| 89 | * ヒアリングメモ |
| 90 | * ブレインストーミング |
| 91 | * 業務フロー |
| 92 | * 業務用語定義 |
| 93 | * アクター定義 |
| 94 | * 振る舞い要求定義 (ユースケース) |
| 95 | * ユースケースポイント見積概算 |
| 96 | |
| 97 | === その他の機能 === |
| 98 | |
| 99 | * 文書整形・生成機能 |
| 100 | * 任意の設計情報を抽出し、任意のフォーマットに整形する |
| 101 | * 画面遷移図、コンポーネント関連図、システム階層図などの図表化をサポートする |
| 102 | * 履歴管理 (改版管理) |
| 103 | * 初版、もしくは改版時からの変更履歴を管理する |
| 104 | * 変更履歴ごとに変更内容を記録する |
| 105 | * 変更履歴ごと変更内容を削除できるようにする (変更のリジェクト) |
| 106 | * 変更箇所が衝突する場合に確認できるようにする |
| 107 | * レビューを前提とし、変更内容の承認を行えるようにする |
| 108 | * レビューを不要とするモードがあってもいいかも |
| 109 | * すべての変更が承認されて初めて改版ができるようにする |
| 110 | * 判ごとの変更点が確認できるようにする |
| 111 | * メモページ |
| 112 | * Web化を想定するならWikiとの互換性が欲しい |
| 113 | * 業務用語定義、システム用語定義との連携 |
| 114 | * 該当用語を入力すると強調表示、ツールチップ表示する等 |
| 115 | |
| 116 | 設計内容を様々な角度から検証しながら作成できるツールにしたい。 |
| 117 | 設計情報間でどのような連携が可能かは常に考えながら作っていく。 |